
Wetter & Klima in Costa Rica
Das Klima in Costa Rica ist durch seine geografische Lage unmittelbar nördlich des Äquators das ganze Jahr über tropisch. Die Aufteilung des Jahres erfolgt in zwei Perioden, der Trockenzeit (Verano) von Dezember bis April und der Regenzeit (Invierno) von Mai bis November. Letztgenannte wird auch "Green Saison" genannt, da der erst am Abend und in der Nacht teilweise heftig fallende Regen die Dschungel- und Pflanzenwelt herrlich ergrünen und erblühen lässt. Gleichzeitig füllen die Wassermassen der Nacht allerdings auch die Flüsse, so dass das Gelände selbst mit Allradantrieb schwer befahrbar sein kann, da die Wege verschlammen und der Regen tiefe Löcher in Schotter- und auch Asphaltstrassen gräbt.
So vielfältig wie die Landschaft bedingen auch die verschiedenen Höhenlagen und Niederschlagsmengen in Costa Rica ein unterschiedliches Klima. In Guanacaste im Norden herrscht ein eher trockenes Klima, weshalb es auch zu Dürreperioden kommen kann. Die Hauptstadt San José und das sie umgebende Valle Central hat ein angenehm mildes Klima. Sowohl an der Atlantik- als auch an der Pazifikküste ist es eher schwül und heiß. In den Bergen entsprechend kühler.
Klima San José
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tagestemperatur | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Nachtemperaturen | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Sonnenstunden/Tag | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Niederschlag Tag/Mon | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 10 | 4 |
Klima Puntarenas und Pazifikküste
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tagestemperatur | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Nachtemperaturen | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Sonnenstunden/Tag | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Niederschlag Tag/Mon | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 7 | 4 |
| Wassertemperatur | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Klima Puerto Limón und Atlantikküste
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tagestemperatur | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Nachtemperaturen | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Sonnenstunden/Tag | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Niederschlag Tag/Mon | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 20 | 18 | 13 | 15 | 18 | 17 |
| Wassertemperatur | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 |
