
Land & Leute
| Geografie | |
| Lage | Zentralamerika, grenzt sowohl an den Pazifischen als auch an den Nordatlantischen Ozean und liegt zwischen Nicaragua und Panama |
| Klima | Tropisch und subtropisch; Trockenzeit von Dezember bis April, Regenzeit von Mai bis November, kühler in den Bergen. mehr... |
| Koordinaten | 10 00 N, 84 00 W |
| Flora & Fauna | |
| Fläche | Insgesamt mit der Isla del Coco 51100 km², darin enthalten sind 40 km² Wasser |
| Landschaft | Costa Rica befindet sich in einem geologischen Raum, der durch Erdbeben und Vulkanismus geprägt ist und von Nordwesten nach Südosten von mehreren Gebirgsketten durchzogen wird. |
| Landesgrenze | 309 km zu Nicaragua und 330 km zu Panama |
| Höhenunterschiede | Niedrigster Punkt: Pazifischer Ozean 0 m Höchster Punkt: Cerro Chirripo 3810 m |
| Gebirge | |
| Ressourcen | Wasserkraft |
| Bodennutzung | Fruchtbares Land: 4.4% Durchgehende Ernte: 5.87% Anderes: 89.73% |
| Bewässertes Land | 1.080 km² |
| Naturhindernisse | Gelegentliche Erdbeben, Hurricans entlang der Atlantikküste, häufige Überflutung des Flachlands am Beginn der Regensaison und Erdrutsche, aktive Vulkane. |
| Vulkanismus | Arenal (Höhe 1670 m), der 2010 ausbrach, ist der aktivste Vulkan Costa Ricas. 1968 zerstörte ein Ausbruch die Stadt Tabacon. Irazu (Höhe 3432 m) liegt etwas östlich von San José und es bestehen Warnungen, dass er erneut wie schon 1963 und 1965 die Hauptstadt in Gefahr bringen könnte. Andere historisch aktive Vulkane sind Miravalles, Poas, Rincon de la Vieja und Turrialba. |
| Küstenlinie | 1290 km |
| Umweltprobleme | Aufgrund des Lichtens von Land für die Viehzucht und Landwirtschaft besteht die Gefahr von Abholzung. Weitere Probleme sind Bodenerosion, küstenweise Meeresverschmutzung, Aufrechterhaltung von Fischereien und Luftverschmutzung. |
| Menschen | |
| Bevölkerung | 4 516 220 (Juli 2010) |
| Gemeinden | 0 – 14 Jahre: 26,7% (männl. 581 916/ weibl. 555 216) 15 – 64 Jahre: 67,1% (männl. 1 443 606/ weibl. 1 411 168) 65 Jahre und älter: 6,2% (männl. 120 969/ weibl. 141 002) |
| Bevölkerungswachstum | 1,347% |
| Geburtenrate | 16,65/ 1 000 Einwohner |
| Sterberate | 4,29/ 1 000 Einwohner |
| Netto-Migrationsrate | 1,11/ 1 000 Einwohner |
| Urbanisation | 63% der Gesamteinwohner leben in den Städten |
| Lebenserwartung | Gesamtbevölkerung: 77,54 Jahre Männer: 74,93 Jahre Frauen: 80,28 Jahre |
| Fruchtbarkeitsrate | 1,93 geborene Kinder/ Frau |
| HIV / Aids | Rate: 0,4% Infizierte Menschen: 9700 Todesfälle: weniger als 200 |
| Ansteck. Krankheiten | Generell mittleres Risiko. Durch Essen oder Trinkwasser kann es aufgrund von Bakterien zu Durchfall kommen. Ausserdem besteht die Möglichkeit durch Mücken mit dem Virus Dengue-Fieber infiziert zu werden. |
| Ethnische Gruppen | Weiße (inkl. der Mestizen) 94%; Schwarze 3%; Indianisch 1%, Chinesen 1%; Andere 1% |
| Religion | Römisch-Katholisch 76,3%; Evangelisch 13,7%; Zeugen Jehovahs 1,3%; andere Protestanten 0,7%; andere 4,8%; ohne Konfession 3,2% |
| Sprache | Spanisch (offiziell), Englisch |
| Alphabethismus | Gesamtbevölkerung (ab 15. Lebensjahr) : 94,9% Männer: 94,7% Frauen: 95,1% |
| Regierung | |
| Regierungsform | Demokratische Republik |
| Hauptstadt | San José; Zeitunterschied -6 Std. UTC |
| Administrative Gebiete | Das Land ist in 7 Provinzen aufgeteilt: Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas und San José |
| Unabhängigkeit | 15. September 1821 (von Spanien), heute Nationalfeiertag |
| Verfassung | 7. November 1949 |
| Rechntsform | Basiert auf dem spanischen Zivilrechtssystem |
| Staatsführung | Staatsoberhaupt und gleichzeitig Kopf der Regierung: Präsidentin Laura Chinchilla Miranda (seit 2010), Erster Vizepräsident Alfio Piva Mesen (seit 2010); Zweiter Vizepräsident Luis Liberman Ginsburg (seit 2010) |
| Wirtschaft | |
| Generelles | Während hauptsächlich die traditionellen Produkte wie Bananen, Kaffe, Zucker und Rind den Grundstein für den Export bilden, hat in den letzten Jahren die technologische Entwicklung und Bandbreite von industriellen und speziellen landwirtschaftlichen Produkten stark zugenommen. Daneben ist der Tourismus eine große innahmequelle, ganz besonders durch die faszinierende Artenvielfalt, die das Land zu einem Paradies für den Ökotourismus macht. Ausländische Investoren fühlen sich von der politisch stabilen Lage und des relativ hohen Bildungssystems angezogen. Der Anteil der Armen in der Bevölkerung stagniert in den letzten 20 Jahren bei 15 – 20% und das ehemals von der Regierung auferlegte starke Sozialsystem verliert durch finanzielle Einschränkungen langsam an Substanz. In Zentralamerika ist Costa Rica allerdings nicht so hoch von finanziellen Hilfsmitteln abhängig wie die anderen Länder. Die zunehmende Einwanderung aus Nicaragua bereitet der Regierung Sorge. Ca. 300 000-500 000 Imigranten, legal und illegal, sind wertvolle, meist aber ungelernte Arbeitskräfte, die wiederum hohe finanzielle Ausgaben für das Sozialsystem bedeuten. |
| Währung | 1 Costa-Rica-Colón = 100 Céntimos |
| BSP | $ 51,3 Bio. (2010) |
| Arbeitslosenrate | 6,6% (2010) |
| Bevölkerung unter Armutsgrenze | 16 % |
| Inflationsrate | 5,8% (2010) |
| Landwirtsch. Produkte | Bananen, Ananas, Kaffe, Melonen, Zierpflanzen, Zucker, Mais, Reis, Bohnen, Kartoffeln, Rind, Geflügel, Milch, Bauholz |
| Industrie | Mikroprozessoren, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Textilien und Bekleidung, Baumaterial, Dünger, Kunststoffprodukte |
| Medien | |
| Internet | Landescode: .cr |
| Telefon | Landesvorwahl: + 506, aus Deutschland: 00 506 |
| Zeitungen | La Nación (Veranstaltungen, Politik, Inserate), Al Día (beliebter Sportteil), La República (Geschäft und Wirtschaft), La Extra (Boulevard), La Gaceta (Regierung) |
| Radio | Nachrichtensender (San José): Radio Columbia, Radio Monumental, Radio Reloj Unterhaltungssender: Radio Malpais, Ticosound, Radio Puravida, Radioina |
| Fernsehen | Es gibt zahlreiche private Fernsehstationen sowie einen staatlichen Sender. Das Kabelsystem ist flächendeckend angelegt. |
